| IC-V80 (Phiên bản 50) | |
| Dải tần số | 136–174MHz |
| Số kênh nhớ | 207 kênh |
| Phương thức phát xạ | F2D, F3E (FM) |
| Kích thước (Ngang×Cao×Dày; không tính phần nhô ra) | 58×112×30 mm |
| Trọng lượng (xấp xỉ) | 360g với anten và pin BP-264 |
| IC-V80 (Phiên bản 50) | |
| Công suất phát | 5.5/2.5/0.5W (cao/ trung bình/ thấp) |
| Phát xạ giả | Ít hơn -60dB |
| Độ ổn định tần số | ±2.5ppm |
| IC-V80 (Phiên bản 50) | ||
| Độ nhạy thu (tại 12dB SINAD) | 0.14μV danh định | |
| Độ chọn lọc kênh lân cận (W/N) | 70/50dBdanh định | |
| Triệt đáp ứng giả và bóng | 75dB danh định | |
| Công suất âm thanh (tại 5% độ méo ) | Loa bên trong | 750mW danh định |
| (Với trở kháng 16Ω) | ||
| Loa bên ngoài | 450mW danh định | |
| (Với trở kháng 8Ω) | ||
Ý kiến bạn đọc